1 69
3,38/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 150 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 518 | kJ 776 | |
kcal 125 | 9% | kcal 187 | |
Vetten | 10.0 g | 21% | 15.0 g |
Waarvan verzadigd | 6.9 g | 52% | 10.4 g |
Koolhydraten | 4.2 g | 2% | 6.3 g |
Waarvan suikers | 4.2 g | 7% | 6.3 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 4.5 g | 14% | 6.8 g |
Zout | 0.10 g | 3% | 0.15 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |