1 44
12,00/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 41,4 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1736 | kJ 719 | |
kcal 412 | 9% | kcal 171 | |
Vetten | 12.1 g | 7% | 5.0 g |
Waarvan verzadigd | 2.7 g | 6% | 1.1 g |
Koolhydraten | 63.9 g | 26.4 g | |
Waarvan suikers | 6.5 g | 3% | 2.7 g |
Vezels | 4.1 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 10.1 g | 4.2 g | |
Zout | 2.08 g | 14% | 0.86 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
Lekker knapperig en handig voor onderweg!
Daar pik jij toch ook graag een graantje van mee?
Ten minste houdbaar tot en met: zie achterzijde.
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel,
Nederland.