0 59
1,18/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2 | kJ 4 | |
kcal <1 | <1% | kcal 1 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 0.1 g | 0.3 g | |
Waarvan suikers | <0.1 g | 1% | 0.2 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.07 g | 3% | 0.18 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |