0 67
0,45/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 0 | kJ 0 | |
kcal 0 | kcal 0 | 0% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Zout | 0.08 g | 0.19 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Lekker fris!
Watermeloen is een echte frisse smaakmaker. Met deze ultieme dorstlesser weet je zeker dat je op ieder moment van de dag zorgeloos kunt genieten!
Jumbo Helder kun je de hele dag door drinken. Het kristalheldere zuivere water heeft een frisse en fruitige watermeloensmaak.
Ten minste houdbaar tot en met: zie hals.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7 °C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072,
5460 VB Veghel, Nederland