1 32
3,77/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 30 g | % |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 1613 | kJ 484 | ||
kcal 381 | 6% | kcal 114 | ||
Vetten | 2.8 g | 1% | 0.8 g | |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | <1% | 0.2 g | |
Koolhydraten | 76.7 g | 23.0 g | ||
Waarvan suikers | 19.4 g | 7% | 5.8 g | |
Vezels | 6.5 g | 2.0 g | ||
Eiwitten | 9.0 g | 2.7 g | ||
Zout | 0.64 g | 3% | 0.19 g | |
Vitamine B1 | 0.88 mg | 0.26 mg | (80%**) | |
Vitamine B2 | 1.1 mg | 0.34 mg | (24%**) | |
Vitamine B3 | 12.8 mg | 3.8 mg | (24%**) | |
Vitamine B5 | 4.8 mg | 1.4 mg | (80%**) | |
Vitamine B6 | 1.1 mg | 0.34 mg | (24%**) | |
Vitamine B8 | 40 µg | 12 µg | (24%**) | |
Vitamine B11 | 160 µg | 48.0 µg | (80%**) | |
Vitamine B12 | 2.0 µg | 0.6 µg | (24%**) | |
Ijzer | 7.0 mg | 2.1 mg | (50%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 13 porties. |
Jumbo Honing Rings zijn niet alleen lekker. Maar zijn ook rijk aan vezels en bevatten toegevoegde vitamines.
Serveertip: ook lekker met vers fruit erdoor.
Zo maak je het goed klaar
Bereidingswijze: doe 30 gram in een kom. Voeg melk, yoghurt, kwark of plantaardige zuivel toe.
Zeker lekker tot
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Koel en droog bewaren. Na openen goed afgesloten bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland