1 15
1,15/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 197 | kJ 393 | |
kcal 47 | 5% | kcal 93 | |
Vetten | 1.5 g | 4% | 3.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 9% | 1.8 g |
Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g | |
Waarvan suikers | 4.8 g | 11% | 9.6 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.5 g | 7.0 g | |
Zout | 0.13 g | 4% | 0.26 g |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel