Campina Lactosevrije melk 1L
1 liter
2 31
2,31/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 269 | kJ 538 | |
kcal 64 | 6% | kcal 129 | |
Vetten | 3.6 g | 10% | 7.2 g |
Waarvan verzadigd | 2.1 g | 21% | 4.2 g |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g | |
Waarvan suikers | 4.7 g | 10% | 9.4 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g | |
Zout | 0.13 g | 4% | 0.26 g |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |