0 99
0,99/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 138 | kJ 275 | |
kcal 32 | kcal 65 | 3% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g | |
Waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g | 10% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.4 g | 6.8 g | |
Zout | 0.1 g | 0.3 g | 4% |
Calcium | 120 mg (15%***) | 240 mg (30%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
"Weidemelk.
"
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel