0 84
1,68/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 83 | kJ 207 | |
kcal 20 | 2% | kcal 49 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 4.6 g | 4% | 11.5 g |
Waarvan suikers | 4.5 g | 13% | 11.3 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Zout | 0.10 g | 4% | 0.25 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |