2 96
1,97/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 5 | kJ 14 | |
kcal 1 | kcal 3 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.5 g | <1% |
Waarvan suikers | 0.2 g | 0.5 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Zout | 0.02 g | 0.05 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |