3 16
2,11/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 6 | kJ 14 | |
kcal 1 | kcal 3 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Zout | 0.12 g | 0.30 g | 5% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |