2 39
5,98/liter
Voedingswaarden | per 100 g | per 85 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1399 | kJ 1189 | |
kcal 336 | kcal 285 | 14% | |
Vetten | 21.5 g | 18.3 g | 26% |
Waarvan verzadigd | 14.0 g | 11.8 g | 59% |
Koolhydraten | 30.4 g | 25.8 g | 10% |
Waarvan suikers | 28.4 g | 24.1 g | 27% |
Vezels | 1.1 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 4.6 g | 3.9 g | 8% |
Zout | 0.24 g | 0.20 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
6 x 80 g
6 x 80 g