1 39
1,39/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 270 | kJ 675 | |
kcal 64 | 8% | kcal 160 | |
Vetten | 1.3 g | 5% | 3.3 g |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 10% | 2.0 g |
Koolhydraten | 9.7 g | 24.3 g | |
Waarvan suikers | 9.6 g | 27% | 24.0 g |
Vezels | 0.3 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 8.0 g | |
Zout | 0.20 g | 8% | 0.50 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Goed schudden voor gebruik.
Ten minste houdbaar tot en met: zie deksel.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel