2 08
14,34/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | per 25 g: |
---|---|---|
energie | kJ 1379 / kcal 329 | kJ 345 / kcal 82 |
Vetten | 6.6 g | 1.7 g |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 49.8 g | 12.5 g |
Waarvan suikers | 39.6 g | 9.9 g |
vezels | 21.2 g | 5.3 g |
Eiwitten | 7.0 g | 1.8 g |
Zout | 0.00 g | 0.00 g |
Deze verpakking bevat ? 6 porties. |
225 g
150 g