0 95
3,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per bol |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1136 | kJ 1136 | |
kcal 269 | 13% | kcal 269 | |
Vetten | 4.4 g | 6% | 4.4 g |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 4% | 0.8 g |
Koolhydraten | 48.0 g | 48.0 g | |
Waarvan suikers | 2.0 g | 2% | 2.0 g |
Vezels | 2.4 g | 2.4 g | |
Eiwitten | 8.1 g | 8.1 g | |
Zout | 1.0 g | 17% | 1.0 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
Oven (220°C): neem de Italiaanse bollen uit de verpakking en bak in een voorverwarmde oven gedurende 6-8 minuten.
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Droog en donker bewaren. Na openen nog 2 dagen houdbaar in koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel