2 09
16,72/kilo
Voedingswaarden | bereid product**: per 100 ml | bereid product**: per 25 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 141 | kJ 35 | |
kcal 33 | kcal 8 | <1% | |
Vetten | 0.6 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 6.1 g | 1.5 g | |
Waarvan suikers | 0.6 g | 0.2 g | <1% |
Vezels | 0.2 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.8 g | 0.2 g | |
Zout | 1.2 g | 0.3 g | 5% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
**Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
Koel en droog bewaren.
Smakelijk eten!
Met onze Jumbo Jus breng je in een handomdraai de maaltijd heerlijk op smaak. Onze recepturen zijn gebaseerd op klassiekers met de beste gedroogde ingrediënten!
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel