2 09
16,72/kilo
Voedingswaarden | bereid product**: per 100 ml | RI* | bereid product**: per 25 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 355 | kJ 89 | |
kcal 86 | 1% | kcal 21 | |
Vetten | 7.6 g | 3% | 1.9 g |
Waarvan verzadigd | 4.9 g | 6% | 1.2 g |
Koolhydraten | 3.5 g | 0.9 g | |
Waarvan suikers | 0.6 g | <1% | 0.2 g |
Vezels | 0.3 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 0.2 g | |
Zout | 1.2 g | 5% | 0.3 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
**Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ? 11 porties. |
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel