2 09
16,72/kilo
Voedingswaarden | bereid product**: per 100 ml | bereid product**: per 25 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 358 | kJ 90 | |
kcal 87 | kcal 22 | 1% | |
Vetten | 7.6 g | 1.9 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 5.0 g | 1.3 g | 6% |
Koolhydraten | 3.9 g | 1.0 g | |
Waarvan suikers | 1.2 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 0.3 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g | |
Zout | 1.01 g | 0.25 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
**Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ? 11 porties. |
Pan: smelt 25 g boter en laat het lichtbruin worden. Voeg 250 ml koud water en de inhoud van het zakje mix voor jus met ui toe. Vervolgens al roerend (met een garde) aan de kook brengen. Laat 2 minuten op matige temperatuur doorkoken.
Ten minste houdbaar tot en met: zie print.
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland