Jumbo Karnemelk met 1 Ster Beter Leven Keurmerk 1L
5+ dagen vers
1 L
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 131 / kcal 31 | 4% | kJ 327 / kcal 77 |
Vetten | 0.5 g | 2% | 1.3 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 5% | 1.0 g |
Koolhydraten | 3.6 g | 4% | 9.0 g |
Waarvan suikers | 3.6 g | 10% | 9.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 15% | 7.5 g |
Zout | 0.09 g | 4% | 0.23 g |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
5+ dagen vers
1 L
5+ dagen vers
500 ml
1 LITER