Campina karnemelk 500ml
3+ dagen vers
500 ml
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 131 | kJ 327 | |
kcal 31 | kcal 77 | 4% | |
Vetten | 0.5 g | 1.3 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 1.0 g | 5% |
Koolhydraten | 3.6 g | 9.0 g | 4% |
Waarvan suikers | 3.6 g | 9.0 g | 10% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 7.5 g | 15% |
Zout | 0.09 g | 0.23 g | 4% |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | 37% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
3+ dagen vers
500 ml
4+ dagen vers
1 L