1 25
10,00/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2178 | kJ 544 | |
kcal 521 | kcal 130 | 7% | |
Vetten | 28.8 g | 7.2 g | 10% |
Waarvan verzadigd | 3.9 g | 1.0 g | 5% |
Koolhydraten | 56.8 g | 14.2 g | 6% |
Waarvan suikers | 2.7 g | 0.7 g | <1% |
Vezels | 2.5 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 7.5 g | 1.9 g | 4% |
Zout | 1.70 g | 0.43 g | 7% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |