0 99
7,92/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 25 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2293 | kJ 573 | |
kcal 550 | 7% | kcal 138 | |
Vetten | 34.9 g | 13% | 8.7 g |
Waarvan verzadigd | 5.0 g | 6% | 1.2 g |
Koolhydraten | 51.1 g | 5% | 12.8 g |
Waarvan suikers | 3.4 g | <1% | 0.9 g |
Vezels | 1.8 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 7.0 g | 4% | 1.8 g |
Zout | 1.85 g | 8% | 0.46 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |