Vivera Plantaardige Kipkrokant Schnitzel 2 Stuks 200g
8+ dagen vers
200 g
3 06
15,30/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 750 / kcal 179 | 9% |
Vetten | 6.2 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 17.6 g | 7% |
Waarvan suikers | 2.5 g | 3% |
Vezels | 5.7 g | |
Eiwitten | 10.2 g | 20% |
Zout | 0.96 g | 16% |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | |
Ijzer | 2.1 mg (15%**) | |
Zink | 1.5 mg (15%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
8+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
200 g