1 85
4,93/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 298/kcal 70 | 4% |
Vetten | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 9.5 g | 4% |
Waarvan suikers | 2.2 g | 2% |
Vezels | 2.3 g | |
Eiwitten | 6.5 g | 13% |
Zout | 1.40 g | 23% |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | |
Ijzer | 2.1 mg (15%**) | |
Zink | 1.5 mg (15%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat ? 2 porties. |
Lekker met rode kool en kruimige aardappelen.
Steelpan: verhit boter en/of olie en verwarm het product op halfhoge temperatuur in ca. 6 minuten gaar.
Regelmatig roeren.
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland