4 94
10,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 450 g | RI * |
---|---|---|---|
Energie | kJ 567 | kJ 2552 | |
kcal 135 | kcal 609 | 31% | |
Vetten | 5.2 g | 23.4 g | 34% |
Waarvan verzadigd | 0.6 g | 2.7 g | 14% |
Koolhydraten | 16.7 g | 75.1 g | |
Waarvan suikers | 5.6 g | 25.2 g | 28% |
Vezels | 3.5 g | 15.5 g | |
Eiwitten | 3.7 g | 16.7 g | |
Zout | 0.46 g | 2.05 g | 34% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Groente-inname
Per salade (450g)
194 gram
78% van de ADH¹
¹ADH staat voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente per dag. Voor volwassenen is dat 250 gram.
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland