Jumbo Lekker Veggie Schnitzel Vegan 200g
10+ dagen vers
200 g
Voedingswaarden | per 100 g | DRI* | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 840 / kcal 201 | 10% | |
Vetten | 8.1 g | 12% | |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 5% | |
Koolhydraten | 19.9 g | ||
Waarvan suikers | 3.6 g | 4% | |
Vezels | 5.3 g | ||
Eiwitten | 9.3 g | ||
Zout | 1.17 g | 20% | |
Ijzer | 2.1 mg | (15%**) | |
Zink | 1.5 mg | (15%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 μg | (15%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
200 g