Jumbo Lekker Veggie Verse Burger 220g
3+ dagen vers
220 g
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 705 / kcal 168 | 8% |
Vetten | 6.3 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 13.8 g | |
Waarvan suikers | 1.8 g | 2% |
Vezels | 5.9 g | |
Eiwitten | 11.0 g | |
Zout | 1.22 g | 20% |
Ijzer | 2.1 mg (15%**) | |
Zink | 1.5 mg (15%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
3+ dagen vers
220 g
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
170 g
10+ dagen vers
200 g