- Koffie (Arabica)
Voedingswaarden | (bereid product**) per 100 ml | (bereid product**) per 120 ml | (bereid product**) RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 5 | kJ 6 | |
kcal 1 | kcal 1 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 0.1 g | 0.1 g | |
Waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.2 g | |
Zout | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
* RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 16 porties. |