
Jumbo Nasi Pakket 450g
450 g

1 50
3,33/kilo
Voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie | kJ 1124 |
Vetten | 4.3 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g |
Koolhydraten | 40.2 g |
Waarvan suikers | 13.8 g |
Vezels | 14.8 g |
Eiwitten | 9.6 g |
Zout | 25.2 g |
Ten minste houdbaar tot einde: zie onderzijde.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel