4 94
10,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 350 g | RI** |
---|---|---|---|
Energie | kJ 521 | kJ 1822 | |
kcal 125 | kcal 438 | 22% | |
Vetten | 8.8 g | 30.8 g | 44% |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 3.7 g | 18% |
Koolhydraten | 7.1 g | 24.8 g | |
Waarvan suikers | 3.6 g | 12.5 g | 14% |
Vezels | 1.6 g | 5.5 g | |
Eiwitten | 3.6 g | 12.6 g | |
Zout | 0.33 g | 1.17 g | 20% |
** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
30%* minder koolhydraten
*Dit product bevat ten minste 30% minder koolhydraten dan reguliere Jumbo maaltijdsalades.
Groente-inname per salade (350g)
175 gram 70% van de ADH¹
¹ADH staat voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente per dag.
Voor volwassenen is dat 250 gram.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Te gebruiken tot en met: zie verpakking.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland