2 90
12,39/liter
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 773 | kJ 386 | |
kcal 183 | kcal 92 | 5% | |
Vetten | 4.7 g | 2.4 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 3.3 g | 1.7 g | 8% |
Koolhydraten | 33.0 g | 16.5 g | |
Waarvan suikers | 30.0 g | 15.0 g | 17% |
Vezels | 0.5 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 1.8 g | 0.9 g | |
Zout | 0.12 g | 0.06 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 10 porties. |
Haal het ijs 5 minuten voor het serveren uit de vriezer. Om dan nog makkelijker te kunnen scheppen, kun je de lepel of de ijsscoop net voordat je gaat scheppen even in een bak met warm water houden.
Ten minste houdbaar tot einde: zie zijkant.
Bewaaradvies: in het vriesvak of de diepvriezer:
*** -18°C : zie houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland