Jumbo Sinaasappel Mango 2L
9+ dagen vers
2 L
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 213 | kJ 532 | |
kcal 50 | 6% | kcal 125 | |
Vetten | 0.1 g | <1% | 0.3 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 11.4 g | 28.5 g | |
Waarvan suikers | 11.2 g | 31% | 28.0 g |
Vezels | 0.4 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 0.3 g | 0.8 g | |
Zout | <0.01 g | <1% | 0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
9+ dagen vers
2 L
1000 ml