Jumbo Rucola Gewassen 150 g - Voordeelverpakking
2+ dagen vers
150 g
1 79
11,93/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g |
---|---|---|
Energie | kJ 55 | kJ 19 |
kcal 13 | kcal 5 | |
Vetten | 0.2 g | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 0.5 g | 0.2 g |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
Vezels | 1.3 g | 0.5 g |
Eiwitten | 1.8 g | 0.6 g |
Zout | 0.10 g | 0.04 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 4 porties. |
2+ dagen vers
150 g
2+ dagen vers
150 g
2+ dagen vers
100 g
2+ dagen vers
200 g