
0 72
1,55/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 10 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 497 | kJ 50 | |
kcal 118 | <1% | kcal 12 | |
Vetten | 4.3 g | <1% | 0.4 g |
Waarvan verzadigd | 2.9 g | 2% | 0.3 g |
Koolhydraten | 12.5 g | 1.3 g | |
Waarvan suikers | 12.5 g | 1% | 1.3 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 7.4 g | 0.7 g | |
Zout | 0.3 g | <1% | <0.1 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 93 porties. |
Met deze halfvolle koffiemelk geef je elk kopje koffie een heerlijk, milde smaak.
Goed schudden voor gebruik.
Koel, droog, donker en niet in de buurt van sterk geurende producten bewaren. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel