
0 84
1,81/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 10 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 497 | kJ 50 | |
kcal 118 | kcal 12 | <1% | |
Vetten | 4.3 g | 0.4 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 2.9 g | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 12.5 g | 1.3 g | |
Waarvan suikers | 12.5 g | 1.3 g | 1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 7.4 g | 0.7 g | |
Zout | 0.3 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 47 porties. |
Met deze halfvolle koffiemelk geef je elk kopje koffie een heerlijk, milde smaak.
Goed schudden voor gebruik.
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Koel, droog, donker en niet in de buurt van sterk geurende producten bewaren. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel