1 99
9,05/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 230 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 480 | kJ 1104 | |
kcal 115 | 13% | kcal 264 | |
Vetten | 6.0 g | 20% | 13.8 g |
Waarvan verzadigd | 3.8 g | 44% | 8.7 g |
Koolhydraten | 11.3 g | 10% | 26.0 g |
Waarvan suikers | 10.2 g | 26% | 23.5 g |
Vezels | 0.4 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 3.7 g | 17% | 8.5 g |
Zout | 0.13 g | 5% | 0.29 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie deksel.
Gekoeld bewaren (max. 7°C). Na openen beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland