
1 49
2,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | *RI |
---|---|---|---|
Energie | kJ 137 | kJ 274 | |
kcal 33 | kcal 65 | 3% | |
Vetten | 0.3 g | 0.6 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 5.5 g | 11.0 g | |
waarvan suikers | 4.3 g | 8.6 g | 10% |
Vezels | 2.8 g | 5.6 g | |
Eiwitten | 0.6 g | 1.2 g | |
Zout** | <0.1 g | 0.1 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 portie. |
Pan: kook de worteltjes in ca. 20 minuten beetgaar.
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Zak: Plastic - Doorgaans gerecycled
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel