Jumbo Rood Fruit 2L
9+ dagen vers
2 L
2 89
1,45/liter
Voedingswaarden | per 100 ml: | per 200 ml: |
---|---|---|
energie | kJ 191 / kcal 45 | kJ 381 / kcal 90 |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 10.4 g | 20.8 g |
Waarvan suikers | 10.2 g | 20.4 g |
vezels | 0.2 g | 0.4 g |
Eiwitten | 0.2 g | 0.4 g |
Zout | <0.01 g | <0.01 g |
vitamine A | 300 µg (37%**) | 600 µg (75%**) |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L
9+ dagen vers
2 L