7 39
14,78/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | DRI | per 30 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 2710 | kJ 813 | ||
kcal 656 | kcal 197 | 10% | ||
Vetten | 59.3 g | 17.8 g | 25% | |
Waarvan verzadigd | 7.2 g | 2.2 g | 11% | |
Koolhydraten | 9.1 g | 2.7 g | 1% | |
Waarvan suikers | 3.4 g | 1.0 g | 1% | |
Vezels | 6.1 g | 1.8 g | ||
Eiwitten | 18.4 g | 5.5 g | 11% | |
Zout | 0.02 g | <0.01 g | <1% | |
Vitamine E | 11.94 mg | (29%***) | 3.58 mg | |
Fosfor | 408 mg | (58%***) | 122.4 mg | |
Magnesium | 193 mg | (15%***) | 57.9 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. |
Ten minste houdbaar tot einde
Zie achterzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Rainforest Alliance - People & Nature - Hazelnoot
Van nature rijk aan fosfor, magnesium en vitamine E, Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland