2 00
20,00/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energie | 516 kJ / 122 kcal | 77 kJ / 18 kcal |
Vetten | 3.0 g | 0.5 g |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 0.8 g | 0.1 g |
Waarvan suikers | 0.6 g | 0.1 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 23.0 g | 3.4 g |
Zout | 1.90 g | 0.29 g |
Gekoeld bewaren bij maximaal 7°C. Na openen beperkt houdbaar.Ten minste houdbaar tot en met: zie voorzijde.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarken B.V.Antwoordnummer 100725460 VB Veghel, Nederland