2 29
11,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 7,0 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2383 | kJ 168 | |
kcal 572 | kcal 40 | 2% | |
Vetten | 36.8 g | 2.6 g | 4% |
Waarvan verzadigd | 21.8 g | 1.5 g | 8% |
Koolhydraten | 53.9 g | 3.8 g | 2% |
Waarvan suikers | 52.7 g | 3.7 g | 4% |
Vezels | 0.4 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 5.8 g | 0.4 g | <1% |
Zout | 0.20 g | 0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 28 porties. |