- Suiker
- plantaardige oliën (palmpit, palm)
- volle melkpoeder
- cacaoboter
- cacaomassa
- weipoeder (melk)
- kokos 0,8%
- emulgatoren: zonnebloemlecithine en sojalecithine
- natuurlijke aroma's
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 7,1 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2395 | kJ 170 | |
kcal 575 | 2% | kcal 41 | |
Vetten | 37.6 g | 4% | 2.7 g |
Waarvan verzadigd | 23.2 g | 8% | 1.6 g |
Koolhydraten | 53.4 g | 3.8 g | |
Waarvan suikers | 53.1 g | 4% | 3.8 g |
Vezels | 0.6 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 5.2 g | 0.4 g | |
Zout | 0.21 g | <1% | 0.02 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 28 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie achterzijde.
Koel en droog bewaren.
UTZ Certified - Cacao - Door de inkoop van UTZ gecertificeerde cacao, steunt Jumbo Supermarkten duurzame cacaoteelt. www.utz.org
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland