- Suiker
- cacaobtoer
- volle melkpoeder
- emulgator: sojalecithine
- natuurlijk vanille-aroma
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 7,5 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2293 | kJ 172 | |
kcal 549 | 2% | kcal 41 | |
Vetten | 32.0 g | 3% | 2.4 g |
Waarvan verzadigd | 19.3 g | 7% | 1.4 g |
Koolhydraten | 58.5 g | 4.4 g | |
Waarvan suikers | 58.0 g | 5% | 4.4 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 6.4 g | 0.5 g | |
Zout | 0.23 g | <1% | 0.02 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 27 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie
achterzijde.
Koel en droog bewaren.
UTZ Certified cocoa
Door de inkoop van UTZ gecertificeerde cacao, steunt Jumbo Supermarkten duurzame cacaoteelt. www.utz.org
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland