1 19
1,19/liter
Voedingswaarden | bereid product**: per 100 g | bereid product**: per 90 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 710 | kJ 639 | |
kcal 168 | kcal 151 | 8% | |
Vetten | 2.1 g | 1.9 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 1.2 g | 1.1 g | 5% |
Koolhydraten | 28.1 g | 25.3 g | |
Waarvan suikers | 4.5 g | 4.1 g | 5% |
Vezels | 2.1 g | 1.9 g | |
Eiwitten | 8.1 g | 7.3 g | |
Zout | 0.5 g | 0.4 g | 7% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ? 12 porties. |
9+ dagen vers
150 g