1 19
1,19/liter
Voedingswaarden | per 100 g bereid product** | per 100 g bereid product**: | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 661 | kJ 661 | |
kcal 157 | kcal 157 | 0.08 | |
Vetten | 2.1 g | 2.1 g | 0.03 |
Waarvan verzadigd | 1.3 g | 1.3 g | 0.07 |
Koolhydraten | 24.8 g | 24.8 g | |
Waarvan suikers | 3.5 g | 3.5 g | 0.04 |
Vezels | 3.4 g | 3.4 g | |
Eiwitten | 7.9 g | 7.9 g | |
Zout | 0.6 g | 0.6 g | 0.11 |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ? 12 porties. |
4+ dagen vers
1 L
9+ dagen vers
150 g