0 99
6,60/kilo
Voedingswaarden | Analytische bestanddelen: |
---|---|
ruw eiwit | 10% |
ruwe celstof | 0.4% |
ruw vet | 5% |
ruwe as | 2% |
vochtgehalte | 81.5% |
Toevoegingsmiddelen per kg: | |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | |
Vitamine D? | 75 IE |
Vitamine E | 100 mg |
Biotine | 100 µg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 15 mg |
Mangaan (Mangaan(ll)sulfaat-monohydraat) | 6 mg |
Koper (Koper(ll)sulfaat-pentahydraat) | 1 mg |
Jodium (Calciumjodaat, watervrij) | 0.3 mg |
300 g
300 g
300 g