Jumbo Pepermunt 250g
250 g
1 19
4,76/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1686 | kJ 169 | |
kcal 397 | 2% | kcal 40 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 99.0 g | 4% | 9.9 g |
Waarvan suikers | 99.0 g | 11% | 9.9 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Zout | 0.00 g | 0% | 0.00 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 40 porties. |