3 15
10,94/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 67 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1327 | kJ 889 | |
kcal 317 | kcal 213 | 11% | |
Vetten | 17.0 g | 11.7 g | 17% |
Waarvan verzadigd | 11.0 g | 7.4 g | 37% |
Koolhydraten | 37.1 g | 24.9 g | 10% |
Waarvan suikers | 33.8 g | 22.6 g | 25% |
Vezels | 0.3 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 2.7 g | 1.8 g | 4% |
Zout | 0.30 g | 0.20 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |