2 49
6,92/liter
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 69 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1437 | kJ 992 | |
kcal 344 | 12% | kcal 237 | |
Vetten | 19.6 g | 19% | 13.5 g |
Waarvan verzadigd | 12.2 g | 42% | 8.4 g |
Koolhydraten | 38.2 g | 10% | 26.4 g |
Waarvan suikers | 34.4 g | 26% | 23.7 g |
Vezels | 0.6 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 3.4 g | 5% | 2.3 g |
Zout | 0.32 g | 4% | 0.22 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |