1 25
12,50/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 6,7 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2206 | kJ 148 | |
kcal 530 | 2% | kcal 35 | |
Vetten | 32.8 g | 3% | 2.2 g |
Waarvan verzadigd | 20.6 g | 7% | 1.4 g |
Koolhydraten | 48.7 g | 3.3 g | |
Waarvan suikers | 45.5 g | 3% | 3.0 g |
Vezels | 7.9 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 5.4 g | 0.4 g | |
Zout | 0.02 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 30 porties. |